Termék | Méret | Szükséglet/m2 | Nettó ár | Bruttó ár | db/raklap |
---|---|---|---|---|---|
Zsalukő ZS 15 | 10x50x25 cm | 8 db/m2 | 240 | 305 | 70 |
Zsalukő ZS 20 | 20x50x25 cm | 8 db/m2 | 250 | 318 | 60 |
Zsalukő ZS 25 | 25x50x25 cm | 8 db/m2 | 260 | 330 | 40 |
Zsalukő ZS 30 | 30x50x25 cm | 8 db/m2 | 270 | 343 | 40 |
Zsalukő ZS 40 | 40x50x25 cm | 8 db/m2 | 400 | 508 | 30 |
Pillérelem | 20x20x25 cm | 230 | 292 | 80 | |
Pillérelem | 25x25x25 cm | 280 | 356 | 60 | |
Pillérelem | 30x30x25 cm | 290 | 368 | 60 | |
Pillérelem | 40x40x25 cm | 400 | 508 | 30 | |
Körpillér | 30x25 cm | 300 | 381 | 44 | |
Körpillér | 40x25 cm | 400 | 508 | 30 | |
Falazóelem nútféderes | 10x50x22 cm | 9 db/m2 | 220 | 279 | 88 |
Falazóelem nútféderes | 50x17x23 cm | 9 db/m2 | 270 | 343 | 60 |
Pincefalazó UNI | 40x30x23 cm | 11 v. 14 db/m2 | 370 | 470 | 50 |
Födémbéléstest EB 60 | 60x20 cm | 5 db/m2 | 220 | 279 | 60 |
Járdalap szürke | 40x40x6 cm | 6,25 db/m2 | 315 | 375 | 60 |
Járdalap színes | 40x40x6 cm | 6,25 db/m2 | 345 | 438 | 60 |
Gyeprács | 40x40x8 cm | 6,25 db/m2 | 305 | 400 | 60 |
Gyeprács | 60x40x8 cm | 4,2 db/m2 | 395 | 502 | 40 |
Kertiszegély nútféderes | 50x20x6 cm | 2/fm | 335 | 425 | 80 |
Kertiszegély nútféderes | 100x20x6 cm | 1/fm | 430 | 546 | 36 |
Támfalelem | 30x25x12 cm | 270 | 343 | 72 | |
Kerítéselem | 30x25x10 cm | 260 | 330 | 72 | |
Kerítésoszlop | 240x10x10cm | 1500 | 1905 | 45 | |
Kerítéspanel | 200x48x5 cm | 3300 | 4191 | 13 | |
Kerítéspanel | 200x50x6 cm | 3500 | 4445 | 12 | |
Panel oszlop | 265x13x13cm | 3300 | 4191 | 24 | |
Panel oszlop | 315x13x13cm | 3500 | 4445 | 24 | |
Famintás járólap | 100x33x5 cm | 1500 | 1905 | 24 |
Várjuk érdeklődését az alábbi telefonszámon:
Hívás: 06-30/591-5766
Hívás: 06-30/998-0370
Érdeklődjön telefonon: zsalukövek ára, zsalukövek szállítása, zsalukő ár és méret, beton gyártó üzem